产品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹M5 | ||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||
应用 | 用于工业应用 | ||||||||||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||
抗压强度 |
| ||||||||||||||||||
爆破压力小值 |
| ||||||||||||||||||
压力 | 相对压力; 真空 | ||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) | ||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 170 | ||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||||||||||
设定步距 |
| ||||||||||||||||||
出厂设定 |
| ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 | ||||||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) | ||||||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||||
反应时间 [ms] | < 3 | ||||||||||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 6 d / 00 00 06 h | ||||||||||||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) | ||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 310 | ||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 226 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA | ||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹M5 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
O2V120
PA3226
LMT102
PX3222
O2V121
PA3220
LMT202
PX3224
O2V122
PA3509
LMT302
PY2692
O2V123
PA3528
LMT104
PY9954
O2V124
PA3522
LMT105
PY2068
O2V125
PA3524
KI0054
PA9029
E21138
E21139
E21137
EC2080
PA9027
E30112
PA9021
E21135
PA9023
E21136
PA9026