电感式接近开关; M18 x 1 / L = 60 mm; 常开/常闭; (可选); DC PNP/NPN; M12 接插件; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-线; 环境温度 -40...85 °C; 开关频率 300 Hz
IFM电感式接近开关IG6616库存
产品特征 | |
---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
电气数据 | |
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出 | |
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 300 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 | |
开关点IO-Link [mm] | 2.4...12.1; (可设定参数) |
测量范围IO-Link [mm] | 1.3...13 |
精度/偏差 | |
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 |
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
模拟输出的线性误差 [%] | ± 2 %; (测量范围终值) |
重复性模拟输出 [%] | ± 1 %; (测量范围终值) |
温度系数 | ± 0,3 %/K; (测量范围终值) |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 791d / 000317h |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
处理周期小值 [ms] | 3 |
工作条件 | |
环境温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
上一篇:MAC气控阀型号齐全