属性 | 值 |
---|---|
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
阀体材料 | 316 不锈钢 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
接头 1 尺寸 | 1/8 in. |
接头 1 类型 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 |
接头 2 尺寸 | 1/8 in. |
接头 2 类型 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 |
接头 3 尺寸 | 1/8 in. |
接头 3 类型 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 |
接头 4 尺寸 | 1/8 in. |
接头 4 类型 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 |
Cv 最大值 | 0.07 |
ECLASS (4.1) | 37010401 |
ECLASS (5.1.4) | 37010401 |
ECLASS (6.0) | 37010401 |
ECLASS (6.1) | 37010401 |
流道 | 标准 |
流道型式 | 7 通,切换 |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 杆形 |
低排放认证 | 是 |
孔径 | 0.062 in /1.6 mm |
填料材料 | 改良型 PTFE UHMWPE |
环/盘材料 | PTFE 涂层不锈钢 |
室温压力额定值 | 500 PSIG @ 100 °F /34.4 BAR @ 37 °C |
服务等级 | 常规 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
如对此产品感兴趣请点此链接 世伟洛克 40 系列SS-43Z6FS2球阀天津报价