带插座连接电缆 EVC001
带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 2 m; PUR; 外壳材料 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
耐油和冷却剂
即使不使用工具进行安装也可 可靠地密封
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 | ||||||||
无硅树脂 | 有 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||
环境温度变化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度(移动的) |
| ||||||||
存储温度 [°C] | -25...55 | ||||||||
储存湿度 [%] | 10...100 | ||||||||
符合所述等级的其他储存气候条件 |
| ||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 74.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
说明 | 请参阅“下载"下的技术说明 | ||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |||||||||
电气连接 - 插座 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm | ||||||||
图表 | |||||||||
降低额定值特征 |
|