用于在危险区域中使用本质安全传感器
可靠的短路及断线监控
方便的输出功能编程
用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
在 DIN 导轨上快速便捷安装
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 短路监控; 断线监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压公差 [%] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | < 115 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频道数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | 继电器; (每通道: 1个转换触点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (欧姆阻力) | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率AC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
许可证 | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX标记 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 230.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械的开关周期 | 1亿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制电路最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
易福门隔离式安全栅N0032A原装新品 |