带止回阀的流量传感器 SBG346
流量监控器; PNP; 开关信号; 介质温度 0...85 °C; 抗压强度 25 bar; G 3/4; 接插件
对管道中流速的准确检测
适用于水、油和乙二醇溶液
反应时间快并能可靠防止回流
对开关点的直观持续调节
坚固外壳可提供 的耐压力
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 | ||||
应用 | |||||
介质 | 液体; 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂 | ||||
介质温度 [°C] | 0...85 | ||||
抗压强度 [bar] | 25 | ||||
抗压强度 [Mpa] | 2.5 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 1 | ||||
输出信号 | 开关信号 | ||||
电气设计 | PNP | ||||
数字输出数量 | 1 | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
设定范围 [l/min] | 5...100 | ||||
精度/偏差 | |||||
重复精度 [終值的百分比] | 1 | ||||
迟滞 [l/min] | 3...6 | ||||
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||
反应时间 | |||||
反应时间 [s] | < 0.01 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||
存储温度 [°C] | -15...80 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 3318 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 993.3 | ||||
原材料 | 黄铜 化学镀镍层; PPS; 铝 已铝阳极氧化处理; PA | ||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4310/301); 不锈钢(1.4301/304); PBT; 黄铜 化学镀镍层; PP; PPS; 聚烯烃; O形环: FKM | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 | ||||
机械的开关周期 | 1亿 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
附件 | |||||
供货范围 |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||
图表 | |||||
压力损失 |
| ||||
易福门流量传感器SBG346产品参数 |