电感式接近开关; M8 x 1 / L = 40 mm; 感应距离 5 mm 非齐平安装; 常开; DC PNP/NPN; M8 接插件; IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧); 2-线,3-线; 环境温度 0...60 °C; 开关频率 600 Hz
极小的外壳
用于空间受限的情况
清晰明确地指示开关状态
感应范围大,正常运作时间长
由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3.5 | ||||||||||
最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||
漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 600 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1864 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 13.8 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4401/316); 感应面: LCP 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不锈钢(1.4401/316) | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接插件: 1 x M8; 译码: A | |||||||||||
图表 | |||||||||||
安装 | |||||||||||
易福门电感式接近开关IE5340优势型号 |